|
|
| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB6026EWH1B-SMT-T5 |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dagen |
Aangepaste LED-displaytechnologie die energiehelderheidsregeling en eenvoudige installatie biedt voor commerciële en openbare ruimtes.
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 30 | - | 40 | mcd |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | - | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.5 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | - | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.4 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | - | 80 | mcd |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | - | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 50 | - | 60 | mcd |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | - | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | - | 2.2 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 80 | - | 100 | mcd |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | - | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.6 | - | 3.2 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | - | 180 | mcd |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | - | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | - | 20 | - | nm |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | - | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | - | 3.2 | V |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | - | - | V |
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | - | 140 | mcd |
| LED-kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticiteitscoördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | - | 0.30,0.33 | nm |
7-segment LED-display, Aangepast LED-display, Numeriek LED-display, Dot Matrix LED-display - veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastregelaars, thermostaatindicatoren, verwarmings- en koelsystemen.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MERK: LIGHT-BO) - Opgericht in 2006, gespecialiseerd in R&D, productie en verkoop van opto-elektronische LED-displays. ISO 9001:2015 gecertificeerd voor kwaliteitsmanagementsystemen met meer dan 15 jaar OEM- en ODM-ervaring.