| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB9316LGWR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/days |
Zuiver groen/wit/rood 7 segment LED-display module gemeenschappelijke katode voor keukenkap
Productbeschrijving
Productoverzicht
Het op maat gemaakte LED-display van Light-Bo is speciaal ontworpen voor keukenkappen en combineert een slank ontwerp (93×16×12mm) met hoogwaardige functies om te gedijen in kookomgevingen met hoge temperaturen.Met een karakterhoogte van 9 mm en veelzijdige kleuropties (zuiver groen)Het is geconfigureerd als een gemeenschappelijke kathode en beschikt over een handbewegingsschuiver voor intuïtieve bediening.Dit scherm is bestand tegen extreme temperaturen (105°C-120°C) en behoudt een laag stroomverbruik. RoHS / REACH-compatibel en IC-compatibel, het is ideaal voor keukenkappen, gaskachels en multifunctionele oven timers.
Belangrijkste kenmerken
Extreme temperatuurbestendigheid: werkt betrouwbaar in een omgeving van 105°C-120°C, waardoor het perfect is voor keukenkappen die worden blootgesteld aan hitte van kachels en ovens.
Hand Motion Slider: Intuïtieve contactloze bediening verbetert de gebruikerservaring, ideaal voor drukke keukens waar handen druk of rommelig kunnen zijn.
Veelzijdige kleuropties: verkrijgbaar in puur groen, wit, rood, met extra keuzes (blauw, amber, oranje) om te voldoen aan de esthetiek van de keukenkap of de functiekodificatie (bijv. rood voor hoge snelheid,groen voor laag).
Duidelijke zichtbaarheid: 9 mm tekenkop en een grote kijkhoek zorgen voor leesbaarheid vanaf een afstand, cruciaal voor het controleren van ventilator snelheden of timerinstellingen.
Energie-efficiëntie: lage stroomverbruik minimaliseert energieverbruik, geschikt voor langdurige werking in huishoudelijke apparaten.
Stabiele prestaties: Een goede consistentie tussen de segmenten en een lange levensduur garanderen een betrouwbare werking bij dagelijks gebruik in de keuken.
Eenvoudige integratie: gemeenschappelijke kathodekonfiguratie en IC-compatibiliteit vereenvoudigen de installatie in keukenkopcontrolesystemen.
Conform ontwerp: voldoet aan de RoHS/REACH-normen en zorgt voor de veiligheid van huishoudens.
Technische specificaties
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Merknaam | Light-Bo |
| Type | Standaard aangepast display |
| Hoogte van het karakter | 9 mm |
| Buitenaardse dimensies | 93 × 16 × 12 mm |
| Polariteit | Gemeenschappelijke kathode |
| Kleuren uitstralen | Pure Green, White, Red (opties: blauw, amber, oranje) |
| Belangrijkste kenmerk | Handbewegingsschuiver |
| Werktemperatuur | 105°C-120°C |
| Naleving | RoHS/REACH-conform |
LED-werkingsduur 80.000 uur, absolute maximale waarde bij Ta=25°C
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
| Vooruitstroming ((per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning ((per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Krachtverspilling per dobbelsteen | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | oC |
| Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatuur van de soldeer ((≤ 3 seconden) | De | 260 | oC |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | Als = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
![]()
7 segmenten LED-display, aangepast LED-display, numeriek LED-display, dot matrix LED-display,veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten,temperatuurindicatoren,vochtigheidsindicatoren,koelkastregelaar,sternostatsindicator,verwarmings- en koelingscontrole enzovoort
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()