| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB9316LGWR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/days |
Pure Groen/Wit / Rood 7-segment LED-displaymodule met gemeenschappelijke kathode voor afzuigkap
Productomschrijving
Productoverzicht
Light-Bo's op maat gemaakte LED-display is speciaal ontworpen voor afzuigkappen, met een slank ontwerp (93×16×12 mm) en hoogwaardige functies om te gedijen in kookomgevingen met hoge temperaturen. Met een karakterhoogte van 9 mm en veelzijdige kleuropties (zuiver groen, wit, rood) biedt het een duidelijke zichtbaarheid voor bedieningselementen en statusindicatoren. Geconfigureerd als gemeenschappelijke kathode en voorzien van een handbewegingsschuifregelaar voor intuïtieve bediening, is dit display bestand tegen extreme temperaturen (105°C-120°C) met een laag energieverbruik. RoHS/REACH-conform en IC-compatibel, het is ideaal voor afzuigkappen, gasfornuizen en multifunctionele oven-timers.
Belangrijkste kenmerken
Extreme temperatuurbestendigheid: Werkt betrouwbaar in omgevingen van 105°C-120°C, waardoor het perfect is voor afzuigkappen die worden blootgesteld aan warmte van fornuizen en ovens.
Handbewegingsschuifregelaar: Intuïtieve contactloze bediening verbetert de gebruikerservaring, ideaal voor drukke keukens waar handen bezet of vies kunnen zijn.
Veelzijdige kleuropties: Verkrijgbaar in zuiver groen, wit, rood, met aanvullende keuzes (blauw, amber, oranje) om de esthetiek van de afzuigkap te matchen of functies te coderen (bijv. rood voor hoge snelheid, groen voor laag).
Duidelijke zichtbaarheid: 9 mm karakterhoogte en een grote kijkhoek zorgen voor leesbaarheid vanaf een afstand, cruciaal voor het monitoren van ventilatorsnelheden of timerinstellingen.
Energie-efficiëntie: Laag energieverbruik minimaliseert energiegebruik, geschikt voor langdurige werking in huishoudelijke apparaten.
Stabiele prestaties: Goede consistentie tussen segmenten en een lange levensduur garanderen betrouwbare werking bij dagelijks keukenonderhoud.
Eenvoudige integratie: Gemeenschappelijke kathodeconfiguratie en IC-compatibiliteit vereenvoudigen de installatie in besturingssystemen van afzuigkappen.
Conform ontwerp: Voldoet aan RoHS/REACH-normen, wat veiligheid garandeert voor huishoudelijke omgevingen.
Technische specificaties
| Specificatie | Details |
|---|---|
| Merknaam | Light-Bo |
| Type | Standaard op maat gemaakt display |
| Karakterhoogte | 9 mm |
| Buitenafmetingen | 93×16×12 mm |
| Polariteit | Gemeenschappelijke kathode |
| Emitterende kleuren | Zuiver groen, wit, rood (opties: blauw, amber, oranje) |
| Belangrijkste kenmerk | Handbewegingsschuifregelaar |
| Bedrijfstemperatuur | 105°C-120°C |
| Conformiteit | RoHS/REACH-conform |
LED-werklevensduur 80.000 uur, Absolute maximale beoordeling bij Ta=25°C
| Parameter | Symbool | Beoordelingen | Eenheid |
| Voorwaartse stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticiteitscoördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
![]()
7-segment LED-display, Op maat gemaakt LED-display, Numeriek LED-display, Dot-matrix LED-display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastregelaars, thermostatenindicatoren, verwarmings- en koelregeling, enzovoort
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()