| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB9045IWBRG |
| MOQ: | Kindertype |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dagen |
Belangrijkste specificaties/speciale kenmerken:
| Afmetingen verpakking | 90*45*12 (mm) |
| Karakterhoogte | 27,4 mm (1,08 inch) |
| Kleur voorzijde | Zwart |
| Polariteit | Gemeenschappelijke anode |
| Emitterende kleur | Ultraheld wit, blauw, rood, puur groen |
| Bedrijfstemperatuur | -35°C ~ +85°C |
| Voorwaartse spanning | 2,8-3,2V/led |
| Pin type | Pin doorlopend gat |
| Aanbevolen voorwaartse stroom | 5-10mA |
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
Geelgroen (J)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Amber/Geel (Y)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Oranje (F)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Superhelder rood (R)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Ultraheld rood (UR)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Puur groen (G)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Ultraheld blauw (BH)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Ultraheld wit (WH)
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticiteitscoördinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
7-segment LED-display, aangepast LED-display, numeriek LED-display, dot matrix LED-display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastregelaar, thermostaatindicatoren, verwarmings- en koelsystemen.