![]() |
Merknaam: | LIGHTBO |
Modelnummer: | / |
MOQ: | 1000 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | TT in advance& Western Union, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/Day |
LED-code | Uitstralende kleur | GOLFLENGTE ((NM) | LIGHTINTENSITY ((MCD)) | Voorste spanning ((V) | Voorwaarts stroom ((mA) |
R | Super helderrood | 630-635 | 50 tot 60 | 1.8-2.2 | 5 tot 10 |
UR | Ultra helderrood | 620-625 | 90 tot 100 | 1.8-2.2 | 5 tot 10 |
J | GELGROEN | 569 tot en met 573 | 30 tot 40 | 1.8-2.4 | 5 tot 10 |
Y | GELD (AMBER) | 585 tot en met 595 | 50 tot 60 | 1.8-2.4 | 5 tot 10 |
F | Oranje | 600-605 | 50 tot 60 | 1.8-2.4 | 5 tot 10 |
G | Zuiver groen | 515 tot en met 525 | 120 tot en met 160 | 2.5-3.0 | 5 tot 10 |
BH(B) | Blauw | 460 tot en met 470 | 100 tot 120 | 2.6-3.0 | 5 tot 10 |
WH(W) | WIT | / | 120-140 | 2.6-3.0 | 5 tot 10 |
LED-kleur: wit
lichttype" met randverlichting
LGP-materiaal: arcyliek
Voorste spanning: 2,8-3,3V
Voorstroming:12-15mA
Hoge helderheid
Lage kosten
Laag energieverbruik
Stabiele prestaties
Goede consistentie
Gemakkelijk te monteren
Voldoen aan RoHS
Lange levensduur
Toepassingen:
Veel gebruikt voor elektrische energiemeter, instrumentenpanelen, huishoudelijke apparaten enzovoort.