| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB40361IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dag |
4 cijfers 9,2 mm ultrahelder wit, gemeenschappelijk anode 7 segment LED-display voor procesbesturing
![]()
![]()
Productbeschrijving:
4 cijfers 9,2 mm LED-scherm 7 segment
Hoogte van het personage:0.36" (9.2mm)
Buitenafmetingen:30*14*7,2 mm
Polariteit:Gewone anode
Geel epoxy zwart oppervlak
Ultra helder WIT
Uitstralingskleuren: verkrijgbaar in rood, blauw, groen, wit, oranje en geel.
Product Feature:
Toepassingen:
Productparameters
Absolute maximale waarden ((Ta=25oC)
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Vooruitstroming ((per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning ((per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Krachtverspilling per dobbelsteen | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | oC |
| Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatuur van de soldeer ((≤ 3 seconden) | De | 260 | oC |
Code: Geel-groen-J
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm |
Code:Amber/Geel -Y
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm |
Code: Oranje -F
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 600 | 605 | nm |
Code: Super helderrood -R
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 630 | 635 | nm |
Code: Ultra Bright Red - UR
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 625 | 635 | nm |
Code:Pure Green -G
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 515 | 525 | nm |
Code: Ultra Bright Blue - BH
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm |
Code:Ultra Bright White -WH
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | Als = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (merk: LIGHT-BO)
Opgericht in 2006, zijn we een bedrijf dat R & D, productie en verkoop van opto-elektronica LED-displays integreert.
ISO 9001:2015 Quality Management Systems gecertificeerd bedrijf met meer dan 15 jaar OEM- en ODM-ervaring.
LIGHTBOis toegewijd aan het leveren van op maat gemaakte oplossingen van hoge kwaliteit en lage kosten om klanten te helpen kosten te verlagen en het concurrentievermogen te vergroten.
7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot matrix LED Display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastcontroller,indicator van de thermostaat, beheersystemen voor verwarming en koeling.