| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB40361LUR0B-2 |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dag |
Ultra Helder Rood 0.36 inch 4 Cijfers 7 Segment LED Display Common Cathode voor Elektronica
Productomschrijving:
4 CIJFERS 9.2MM LED DISPLAY 7 SEGMENT
Karakterhoogte: 0.36" (9.2mm)
Buitenafmetingen: 30*14*7.2 mm
Polariteit: Common cathode
Ultra helder rood
Emitterende kleuren: rood, blauw, groen, wit, amber, oranje en geel
Productkenmerk:
Toepassingen:
Productparameters
Absolute Maximale Vermogens (Ta=25°C)
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
Code: Geel Groen - J
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Code: Amber/Geel -Y
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code: Oranje -F
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code: Super Helder Rood -R
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Code: Ultra Helder Rood -UR
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Code: Puur Groen -G
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code: Ultra Helder Blauw -BH
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Code: Ultra Helder Wit -WH
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MERK: LIGHT-BO)
Opgericht in 2006, zijn wij een bedrijf dat R&D, productie en verkoop van opto-elektronische LED-displays integreert.
ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen gecertificeerd bedrijf met meer dan 15 jaar OEM en ODM ervaring.
LIGHTBO streeft ernaar om hoogwaardige en goedkope op maat gemaakte oplossingen te bieden om klanten te helpen kosten te verlagen en concurrentievermogen te vergroten.
7 Segment LED Display, Aangepast LED Display, Numeriek LED Display, Dot matrix LED Display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastregelaar, thermostatenindicator, verwarmings- en koelsystemen.