| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB3050SYW3B-D |
| MOQ: | Kindertype |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dagen |
Multi-kleurig LED-scherm met 3 1/2 cijfers en 7 segmenten, ontworpen voor koelkasttoepassingen met een ultra heldere witte verlichting.
Meerdere kleuren 3 1/2 cijfers 7 segment led display
Hoogte van het personage: 12,7 mm
Buitenafmetingen: 38,2 x 19 x 8 mm
Polariteit: gemeenschappelijke kathode
LED-kleur: Ultra helder wit
Gemaakt met witte segmenten en een zwart oppervlak met film
Uitstralende kleuren: verkrijgbaar in rood, blauw, groen, wit, amber, geel en oranje, meerkleurig.
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorstroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Energieverlies (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | oC |
| Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatuur van de soldeer (≤ 3 seconden) | De | 260 | oC |
Geel Groen (Code: J)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm |
Amber/geel (code: Y)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm |
Oranje (code: F)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 600 | 605 | nm |
Super helderrood (Code: R)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 630 | 635 | nm |
Ultra helderrood (code: UR)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 625 | 635 | nm |
Puur groen (code: G)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 515 | 525 | nm |
Ultrahelderblauw (code: BH)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm |
Ultrahelder wit (code: WH)
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | Als = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Andere kleurenvarianten beschikbaar, waaronder Geelgroen, Amber/Geel, Oranje, Super Bright Red, Ultra Bright Red, Ultra Bright Blue,en Ultra Bright White met gedetailleerde specificaties op aanvraag.
7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot Matrix LED Display - veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastcontrollers,thermostaatinwijzers, beheersystemen voor verwarming en koeling.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (merk: LIGHT-BO)- Opgericht in 2006, gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van opto-elektronisch LED-displays. ISO 9001: 2015 Quality Management Systems gecertificeerd met meer dan 15 jaar OEM- en ODM-ervaring.