| Merknaam: | Light Bo |
| Modelnummer: | LB03572EUR1B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 PCS/day |
Ultra-rood 3 mm 5×7 dot matrix LED-display - rijtje kathode voor beeldschermen
Dit 5×7 dot matrix LED-display met hoge zichtbaarheid is ontworpen voor schermbeelden, borden en indicatorsystemen.75 × 31.8 × 8.5 mm, biedt uitzonderlijke leesbaarheid onder verschillende lichtomstandigheden.
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorstroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Energieverlies (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatuur van de soldeer (≤ 3 seconden) | De | 260 | °C |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | Als = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (merk: LIGHT-BO)- Opgericht in 2006, zijn we een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van opto-elektronisch LED-displays.LIGHTBO is toegewijd aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige, kosteneffectieve maatwerkoplossingen om het concurrentievermogen van de klant te vergroten.
7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot Matrix LED Display - veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastcontrollers,thermostaatinwijzers, beheersystemen voor verwarming en koeling, en meer.