|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB4722DRG1B-T8-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | T/t |
| Toeleveringsvermogen: | 20000 pc's/dag |
Dit 3-cijferige 7-segment LED-display is ontworpen voor duidelijke, betrouwbare numerieke uitlezingen in elektronische huishoudelijke apparaten-die een 0,67-inch (17 mm) karakterhoogte en compacte buitenafmetingen (47 × 22 × 8 mm) geven die zichtbaarheid en ruimteefficiëntie en ruimteviciëntie en ruimteviciëntie en de ruimte-efficiëntie en de ruimte-efficiëntie geven.
| Specificatie | Ultra felrood | Zuiver groen |
|---|---|---|
| Type weergave | 3-cijferige 7-segment LED-display | 3-cijferige 7-segment LED-display |
| Karakterhoogte | 17 mm (0,67 inch) | 17 mm (0,67 inch) |
| Buitenafmetingen | 47 × 22 × 8mm | 47 × 22 × 8mm |
| Polariteit | Gewone kathode | Gewone kathode |
| Oppervlakteontwerp | Gele segmenten + zwart oppervlak (met beschermende film) | Hetzelfde als hierboven |
| Kleur uitzenden | Ultra felrood | Zuiver groen |
| Golflengte | 620-625 nm | 515-525 nm |
| Lichtgevende intensiteit | 80-100mcd | 120-140mcd (hogere helderheid voor dim spaties) |
| Voorwaartse spanning | 1.8-2.3V/LED (lagere stroomtrekking) | 2.8-3.2V/LED |
| Vooruitstroom | 5-10 mA/LED (energie-efficiënt) | 5-10 mA/LED |
| Extra kleuropties | Rood, blauw, groen, wit, barnsteen, geel, oranje; veelkleurig | Hetzelfde als hierboven |
| Certificaat | Rohs compliant | Rohs compliant |
Op maat gemaakt voor huis elektronische apparaten die duidelijke 3-cijferige numerieke displays vereisen:
Dit display valt op voor zijn dual-colour flexibiliteit en apparaatgerichte ontwerp. Ultra felrode/zuivere groene opties zijn zowel voor alert als normaal-statusgebruiksgevallen, terwijl extra kleuren merkaanpassing ondersteunen. Het gele segmenten + zwart oppervlakontwerp zorgt voor leesbaarheid in elke thuisomgeving, en de beschermende film voegt duurzaamheid toe. Laag stroomverbruik, IC-compatibiliteit en ROHS-compliance maken het een kosteneffectieve, wereldwijd haalbare oplossing voor fabrikanten van apparaten.
Voor merken die airconditioners bouwen, koelkasten of verwarmingscontroles-waar ook zichtbaarheid, betrouwbaarheid en ruimte-efficiëntie-materie-dit 3-cijfers 7-segment display levert consistente prestaties en gebruikersgerichte waarde.