![]() |
Merknaam: | LIGHT-BO |
Modelnummer: | LB4722FBH1B-T6 |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | Negotiate |
Betalingsvoorwaarden: | T/t |
Toeleveringsvermogen: | 20000 pc's/dag |
Dit 7-segment LED-display is een hoogwaardige, betrouwbare optische component ontworpen voor duidelijke, energie-efficiënte visuele indicatie in verschillende elektronische apparaten. Met zijn grote karakterhoogte en stabiele prestaties is het bijzonder geschikt voor bediening van huishoudelijke apparaten en scenario's voor statusbewaking.
Parameter | Details |
---|---|
Karakterhoogte | 17 mm (0,67 inch) - Zorgt voor duidelijke zichtbaarheid, zelfs van korte afstand |
Buitenafmetingen | 47 x 22 x 8 mm - Compact formaat voor flexibele integratie in apparaatpanelen |
Polariteit | Gemeenschappelijke kathode - Standaardconfiguratie voor eenvoudige circuitmatching |
Emissiekleur | Primair: Ultra helder blauw (golflengte: 460-465nm); Optioneel: Rood, blauw, groen, wit, amber, geel, oranje en multi-kleur |
Lichtsterkte | 80-100mcd - Levert helder, zichtbaar licht voor duidelijke statusindicatie |
Voorwaartse spanning | 2,8-3,3V per LED - Compatibel met de meeste laagspannings elektronische systemen |
Voorwaartse stroom | 5-10mA per LED - Lage stroomvereiste, waardoor het totale stroomverbruik wordt verminderd |
Fysieke verschijning | Gele segmenten met zwart oppervlak (uitgerust met beschermende film) - Verbetert het contrast en voorkomt krassen op het oppervlak |
Dit LED-display wordt veel gebruikt in huishoudelijke elektronische apparaten en temperatuur-/energiecontrolesystemen, waaronder maar niet beperkt tot:
Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
LED kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Chromatische coördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |