|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB2929LB1B |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Toeleveringsvermogen: | 20000pcs/days |
| Eigenschap | Standaard | Opties |
|---|---|---|
| Aantal cijfers | 3 cijfers | 2, 3, 4, 5, 6 cijfers |
| Kleur | Ultra Helder Blauw | Wit, blauw, zuiver groen, geelgroen, oranje, etc. |
| Afmeting | 28.6×28.6×9MM | Andere ondersteunde afmetingen |
| Polariteit | Gemeenschappelijke Kathode | Gemeenschappelijke Kathode |
| Levensduur | 80.000 uur | |
| Gratis Monsters | Ondersteund | |
| Levertijd voor Monster | 5-7 werkdagen | Gereedschapmonsters: 15-20 werkdagen |
| Levertijd voor Formele Bestelling | 15-20 werkdagen | Afhankelijk van de bestelhoeveelheid |
| OEM & ODM | Ondersteuning | Gebaseerd op de tekening of het idee van de klant |
| LOGO Afdrukken | Ondersteuning | Gebaseerd op de tekening of het idee van de klant |
| MOQ | 1000 STUKS | Kan 100-500 stuks accepteren voor de eerste bestelling |
Verrijk uw displays met dynamische en levendige kleuren, zorgvuldig vervaardigd om aan uw unieke ontwerpvoorkeuren te voldoen.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Creëer uitnodigende en aandachtstrekkende displays met deze warme, gezellige tint die een uitnodigende gloed uitstraalt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Voeg energie en opwinding toe aan uw visuele displays met onze opvallende, levendige oranje tint.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Duik in de boeiende uitstraling van deze levendige kleur, perfect voor displays die aandacht vragen.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Verhoog de impact van uw display met dit intens lichtgevende rood dat ongeëvenaarde zichtbaarheid biedt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Kies dit verfrissende, heldere groen voor ontwerpen die aansluiten bij milieuvriendelijke thema's.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Geef uw displays nieuw leven met dit koele, levendige blauw dat een verfrissende en moderne esthetiek biedt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Bereik ongeëvenaarde helderheid en verfijning met dit ongerepte wit voor gepolijste presentaties.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Coördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Robuuste prestatie-attributen die superieure mogelijkheden en betrouwbaarheid onder gespecificeerde omstandigheden benadrukken.
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse Stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Reverse Spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | ºC |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MERK: LIGHT-BO) staat sinds 2006 als een baken van uitmuntendheid in OEM- en ODM-diensten. Gecertificeerd volgens ISO 9001:2015, toont onze erfenis van meer dan 15 jaar onze niet-aflatende streven naar innovatie en kwaliteit, wat onze reputatie als marktleiders verstevigt.
LIGHTBO geeft zijn klanten de mogelijkheid met eersteklas, budgetvriendelijke oplossingen op maat. Deze oplossingen verminderen niet alleen de kosten, maar verbeteren ook de concurrentievoordelen op de wereldmarkt, zodat u voorop blijft in uw branche.
Onze 7-Segment LED Display, Aangepaste LED Display, Numerieke LED Display en Dot Matrix LED Display staan aan de top van innovatie en stijl. Deze displays zijn ontworpen voor naadloze integratie in een breed scala aan toepassingen, waar ze zowel de functionaliteit als de esthetiek verhogen. Of u nu huishoudelijke apparaten verbetert, precieze temperatuur- en vochtigheidsmetingen levert, of duurzame oplossingen creëert voor koelkastcontrollers, thermostaten en geavanceerde HVAC-systemen, onze producten zijn een bewijs van superieure prestaties en ongeëvenaarde kwaliteit.