|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB-RC41IUR1S |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
| Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/days |
Hoogwaardige temperatuur display controller met common anode 7-segment LED technologie voor industriële en commerciële toepassingen.
Veel gebruikt in liftpositie-indicatoren, liftvloerdisplays, dynamische schermen, berichtborden, huishoudelijke apparateninterfaces, industriële ovens, betrouwbaarheidstests, analytische instrumenten, procesbesturingsapparatuur, temperatuursystemen en beveiligingssystemen.
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | Pm | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | Pm | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | Pm | 100 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum Breedte van Halve Waarde | △λ | If=10mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Vermogens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | 5 | |
| Reverse Voltage | Reverse Voltage (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | Ipm | 6800 | K |
| Chromaticity Coördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
| (Ta=25ºC) | Parameter | Symbool | Vermogens |
|---|---|---|---|
| Eenheid | Forward Stroom (per chip) | Ipm | 20 |
| mA | Reverse Voltage (per chip) | Vr | 5 |
| V | Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 |
| mW | Bedrijfstemperatuurbereik | Tstg | 260 |
| ºC | Opslagtemperatuurbereik | Tstg | 260 |
| ºC | Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 |
Fabrikant Informatie