|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB40398IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
| Toeleveringsvermogen: | 20000 stuks/dag |
Hoogwaardig 4-cijferig 14-segment LED-display met ultra heldere witte verlichting, ontworpen voor horloges en industriële displays.
| Parameter | Specificatie | Opties |
|---|---|---|
| Deelnummer | LB40398IWH3B-D | Beschikbare aangepaste onderdeelnummers |
| Aantal cijfers | 4 cijfers | 1, 2, 4, 5, 6 cijfers |
| Digithoogte | 0.39 inch | 0.25", 0.36", 0.39" tot 5.0" |
| Kleur | Helderwit | Blauw, puur groen, geelgroen, oranje, enz. |
| Grootte | 36 × 15 × 7 mm | Aangepaste maten ondersteund |
| Polariteit | Gewone anode | Gemeenschappelijke kathode beschikbaar |
| Levensduur | 80,000 uur |
Vibrante geel-groene LED's ontworpen voor een betere visuele aantrekkingskracht en flexibiliteit van het ontwerp.
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm |
Warm amber/geel tintje dat een comfortabele gloed en uitstekend zicht biedt.
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm |
Een puur witte LED met een uitzonderlijke helderheid en een verfijnd uiterlijk.
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorstroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Energieverlies (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | oC |
| Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatuur van de soldeer (≤ 3 seconden) | De | 260 | oC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (BRAND: LIGHT-BO) is sinds 2006 een toonaangevende leverancier van OEM- en ODM-oplossingen.Certificeerde fabrikant van 2015 met meer dan 15 jaar ervaring, leveren wij innovatieve, hoogwaardige LED-displayoplossingen met concurrerende prijzen en op maat gemaakte mogelijkheden.
Onze LED-displays zijn ontworpen voor diverse toepassingen, waaronder huishoudelijke apparaten, temperatuur- en vochtigheidsdisplays, koelkastcontrollers, thermostaten, HVAC-systemen,en industriële bedieningspanelen.