| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB40398IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
| Toeleveringsvermogen: | 20000 stuks/dag |
Hoogwaardige 4-cijferige 14-segment LED-display met ultraheldere witte verlichting, ontworpen voor kloktoepassingen en industriële displays.
| Parameter | Specificatie | Opties |
|---|---|---|
| Onderdeelnummer | LB40398IWH3B-D | Aangepaste onderdeelnummers beschikbaar |
| Aantal cijfers | 4 cijfers | 1, 2, 4, 5, 6 cijfers |
| Cijferhoogte | 0,39 inch | 0,25", 0,36", 0,39" tot 5,0" |
| Kleur | Helder Wit | Blauw, Zuiver Groen, Geelgroen, Oranje, etc. |
| Afmeting | 36*15*7mm | Aangepaste afmetingen ondersteund |
| Polariteit | Common Anode | Common Cathode beschikbaar |
| Levensduur | 80.000 uur |
Levendig geelgroen LED ontworpen voor verbeterde visuele aantrekkingskracht en ontwerpvrijheid.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Warme amber/gele tint die een comfortabele gloed en uitstekende zichtbaarheid biedt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Onberispelijk witte LED die uitzonderlijke helderheid en een verfijnde uitstraling biedt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | ºC |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | ºC |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MERK: LIGHT-BO) is sinds 2006 een toonaangevende leverancier van OEM- en ODM-oplossingen. Als ISO 9001:2015 gecertificeerde fabrikant met meer dan 15 jaar ervaring leveren we innovatieve, hoogwaardige LED-displayoplossingen met concurrerende prijzen en aangepaste mogelijkheden.
Onze LED-displays zijn ontworpen voor diverse toepassingen, waaronder huishoudelijke apparaten, temperatuur- en vochtigheidsdisplays, koelcontroller, thermostaten, HVAC-systemen en industriële bedieningspanelen.