|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB50562IWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stuks per dag |
Gewone anode-LED-displays ontworpen voor procesbesturingstoepassingen met een ultra heldere witte uitstralende kleur.
Veel gebruikt voor instrumentenpanelen, huishoudelijke apparaten, digitale indicatoren, LED-klokdisplays, set-topboxen en diverse industriële apparatuur.
Wij leveren verschillende soorten 7 segment LED-displays:
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geel Groen - J/JU | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm | |
| Amber/geel - Y | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm | |
| Oranje | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 600 | 605 | nm | |
| Super helderrood - R | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 630 | 635 | nm | |
| Ultra helderrood - UR | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 625 | 635 | nm | |
| Zuiver groen | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 515 | 525 | nm | |
| Ultra helderblauw - BH | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm | |
| Ultra helder wit - WH | ||||||
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | Als = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm | |
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorstroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Energieverlies (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | oC |
| Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | oC |
| Temperatuur van de soldeer (≤ 3 seconden) | De | 260 | oC |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (BRAND: LIGHT-BO) opgericht in 2006, is een bedrijf dat onderzoek en ontwikkeling, productie en verkoop van opto-elektronica LED-displays integreert. ISO 9001:2015 Quality Management Systems gecertificeerd bedrijf met meer dan 15 jaar OEM en ODM ervaring.
LIGHTBO heeft zich ertoe verbonden oplossingen op maat van hoge kwaliteit en lage kosten te bieden om klanten te helpen kosten te verlagen en het concurrentievermogen te vergroten.
7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot matrix LED Display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastcontroller,indicator van de thermostaat, verwarmings- en koelingscontrole en meer.