|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB30561IBH1S |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stuks per dag |
De Common Cathode Ultra Bright Blue 0,56-inch 3-digit 7-segment LED Display is een veelzijdige, industriestandaard numerieke oplossing ontworpen voor digitale indicatoren, huishoudelijke apparaten,en multimediaproductenDit 3-cijferige scherm is ontworpen om de zichtbaarheid, energie-efficiëntie en betrouwbaarheid te prioriteren en is uitstekend in het weergeven van uitgebreide metingen die nauwkeurigheid vereisen.
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Basisontwerp | Display-type | 3-cijferig 7-segment LED-display |
| Basisontwerp | Polariteit | Gemeenschappelijke kathode |
| Basisontwerp | Digithoogte | 0.56 inch. |
| Optische prestaties | Kleuren uitzenden | Ultra helderblauw (460-465 nm) |
| Elektrische parameters | Voorspanning | 2.8-3.2V per LED |
| Elektrische parameters | Voorstroom | 5-10mA per LED |
| Kwaliteit en naleving | Naleving | RoHS-compliant, REACH-compliant |
Minimale bestelhoeveelheid:300 stuks voor standaardmodellen; 500 stuks voor op maat gemaakte configuraties
Verpakking:Antistatisch EPE + karton met individuele verpakking
Levertijd:5-7 dagen voor standaardmodellen; 10-12 dagen voor op maat gemaakte orders
Vervoer:Express-, lucht- of oceaanverzendingsopties beschikbaar
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorstroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Energieverlies (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (merk: Light-Bo)
Opgericht in 2006, zijn we een ISO 9001:2015 gecertificeerd bedrijf gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van opto-elektronica LED-displays.We leveren hoogwaardige, kosteneffectieve oplossingen op maat om klanten te helpen kosten te verlagen en het concurrentievermogen te vergroten.