| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB4056SIWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Betalingsvoorwaarden: | TT |
| Toeleveringsvermogen: | 50000pcs/days |
Industriële ovens, betrouwbaarheidstestapparatuur, analytische instrumenten, procesregelapparatuur, test- en meetinstrumenten, temperatuurregelaars, programmeerbare logische controllers, beveiligingssystemen
| (Ta=25℃) | Parameter | Conditie | Min | Typ | Max | Waarden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=20mA | 2.8 | 3.2 | 5 | |
| Omgekeerde spanning | Omgekeerde spanning (per chip) | Ir=10uA | Vr | 5 | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=20mA | Ipm | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | λ | If=20mA | Ipm | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=20mA | nm |
| (Ta=25℃) | Parameter | Symbool | Waarden |
|---|---|---|---|
| Eenheid | Voorwaartse stroom (per chip) | Ipm | 20 |
| mA | Omgekeerde spanning (per chip) | Vr | 5 |
| V | Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 |
| mW | Bedrijfstemperatuurbereik | Tstg | 260 |
| ℃ | Opslagtemperatuurbereik | Tstg | 260 |
| ℃ | Soldeertemperatuur (3 sec) | Th | 260 |
℃