| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB03885EVSB-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dagen |
Dit 8×8 dot matrix LED display features a 3mm emitting dot diameter and compact 32×32×8mm size, designed specifically for lift indicator applications with high brightness and excellent visibility.
Puntgrootte: 3 × 3 mm
Kleur van de zender: paars
Kleur van het oppervlak: rood
Pinslengte: 10,28 mm
Polariteit: anode van de kathodekolom
| Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorstroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Energieverlies (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | °C |
| Temperatuur van de soldeer (≤ 3 seconden) | De | 260 | °C |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 80 | 100 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 180 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| Spectrumbreedte van halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
| Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10 uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
| LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | Als = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
7 Segment LED Display, Customized LED Display, Numeric LED Display, Dot Matrix LED Display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastcontrollers,indicatoren van de thermostaat, beheersystemen voor verwarming en koeling, en meer.