| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB30473IWH3B |
| MOQ: | 1000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dag |
Hoogwaardig 3-cijferig alfanumeriek LED-display speciaal ontworpen voor temperatuurmeettoepassingen met ultraheldere witte verlichting.
| Beschrijvingen | Driecijferig 14-segment Alfanumeriek LED-display |
| Afmetingen verpakking | 39,5*18*5 mm |
| Karakterhoogte | 12 mm (0,47") |
| Gezichts-kleur | Zwart |
| LED-kleur | Ultrahelder wit |
| x/y | 0,29-0,31 |
| Lichtsterkte | 80-100mcd |
| Voorwaartse spanning | 2,8-3,2V/led |
| Polariteit | Gemeenschappelijke Anode |
| Voorwaartse stroom | 5-10mA/led |
Driecijferig 14-segment alfanumeriek led-display
Buitenafmetingen: 39,5*18*5 mm
Cijferhoogte: 12 mm (0,47 inch)
Gemeenschappelijke Anode
Ultrahelder wit
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per dobbelsteen) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticiteit Coördinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Aanvullende kleurvarianten, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superhelder rood, ultrahelder rood, ultrahelder blauw en ultrahelder wit met gedetailleerde specificaties op aanvraag beschikbaar.
7-segment LED-display, Aangepast LED-display, Numeriek LED-display, Dot Matrix LED-display - veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastregelaars, thermostaatindicatoren, verwarmings- en koelsystemen.
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MERK: LIGHT-BO) - Opgericht in 2006, gespecialiseerd in R&D, productie en verkoop van opto-elektronische LED-displays. ISO 9001:2015 gecertificeerd voor kwaliteitsmanagementsystemen met meer dan 15 jaar OEM- en ODM-ervaring.