| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB4722FBH1B-T6 |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stks/dagen |
Karakterhoogte: 17 mm (0,67 inch)
Buitenafmetingen: 47 x 22 x 8 mm
Polariteit:Gemeenschappelijke kathode
Emissiekleur: Ultrahelder blauw
Golflengte:460-465
Lichtsterkte : 80-100mcd
Voorwaartse spanning: 2,8-3,3V/led
Voorwaartse stroom: 5-10mA/led
Met gele segmenten en zwart oppervlak met film
Emissiekleuren: verkrijgbaar in rood, blauw, groen, wit, amber, geel en oranje, meerkleurig
![]()
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
| Voorwaartse stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | ºC |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | ºC |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
![]()
7-segment LED-display, Aangepast LED-display, Numeriek LED-display, Dot matrix LED-display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastregelaar, thermostaatindicator, verwarmings- en koelregeling enzovoort
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()