| Merknaam: | LIGHTBO |
| Modelnummer: | LB30561LUR1B |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/days |
3-cijferig 14,2 mm ultraheld rood 7-segment gemeenschappelijke kathode LED-display voor temperatuurregelaar
Productomschrijving:
LED DISPLAY 7 SEGMENT 3 CIJFERS 14,2 MM
Karakterhoogte: 0,56" (14,2 mm)
Buitenafmetingen: 37,6*19*8 mm
Polariteit: Gemeenschappelijke kathode
Voorwaartse spanning: 2,8-3,2V/led
Voorwaartse stroom: 5-10mA/led
Gemaakt met gele epoxy, grijze oppervlakte
Emitterende kleuren: Ultraheld rood
Emitterende kleuren: Verkrijgbaar in rood, blauw, groen, wit, amber, oranje en geel
Productkenmerk:
| Symbool | Conditie | Waarden | Voorwaartse spanning |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per dobbelsteen) | Ipm | 6800 | mA |
| Omgekeerde spanning (per dobbelsteen) | Ir=10uA | V | Lichtintensiteit |
| Vermogensdissipatie (per dobbelsteen) | Pm | 100 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,6 | - | V | Lichtintensiteit |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | - | - | Lichtintensiteit |
| Lichtintensiteit | If=10mA | 0,29,0,32 | 140 | - | 180 | LED-kleurtemperatuur |
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 515 | - | 525 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,4 | Lichtintensiteit | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensiteit | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 30 | 40 | LED-kleurtemperatuur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 569 | 574 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,5 | Lichtintensiteit | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensiteit | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | mcd | 100 | LED-kleurtemperatuur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 585 | 595 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | 2,4 | Lichtintensiteit | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensiteit | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | mcd | 100 | LED-kleurtemperatuur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 600 | 605 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | V | Lichtintensiteit | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensiteit | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 60 | mcd | LED-kleurtemperatuur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 635 | nm | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 2,2 | V | Lichtintensiteit | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensiteit | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 100 | mcd | LED-kleurtemperatuur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 635 | nm | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 3,2 | V | Lichtintensiteit | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensiteit | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 140 | mcd | LED-kleurtemperatuur | |
| Δλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 6800 | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. | ||
| Dλ | If=10mA | 0,29,0,32 | 465 | nm | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |
| Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid | Voorwaartse spanning |
| Vf | If=10mA | 0,29,0,32 | 3,2 | V | Lichtintensiteit | |
| Vr | Ir=10uA | 5 | V | Lichtintensiteit | ||
| Iv | If=10mA | 0,29,0,32 | 140 | mcd | LED-kleurtemperatuur | |
| K | Chromaticiteitscoördinaten | 0,29,0,32 | 20 | 6800 | K | Chromaticiteitscoördinaten |
|
X/Y
|
If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm | Aanvullende kleurvarianten zijn beschikbaar, waaronder geelgroen, amber/geel, oranje, superheld rood, ultraheld rood, ultraheld blauw en ultraheld wit, met gedetailleerde specificaties op aanvraag. |