|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB50563IC3B |
| MOQ: | 1000 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 50000 stuks per dag |
Specificaties:
Display: 5 cijfer, 0,56 inch 7 segment led display
Karakterhoogte: 14,2 mm (0,56 inch)
Buitenafmetingen: 63*19*8mm
Gele segmenten zwart oppervlak
Metgemeenschappelijke anode
Emitting kleur:Ultra helder paars
Lichtsterkte: 100-140 mcd
Voorwaartse spanning: 2,8-3,2V/led
Voorwaartse stroom: 5-10mA/led
Kleuren: rood, blauw, geelgroen, puur groen, amber, oranje en puur wit
Hoge lichtsterkte en betrouwbaarheid
Laag stroomverbruik
Extreem lage stroom
Stabiele prestaties
Lange levensduur
Eenvoudig te monteren
IC compatibel
Voldoet aan RoHS-richtlijn
Toepassingen:
Veel gebruikt voor instrumentenpanelen, huishoudelijke apparaten, digitale indicatoren, led-klokdisplays en settopboxen, enz.
1. Wij kunnen u alle soorten 7-segment LED-displays leveren:
Cijfergrootte: van 0,25" tot 20"
Cijfernummer: 1, 2, 3, 4, 5 en 6 cijfers
2. Segment: 7 segmenten, 14 segmenten en 16 segmenten beide beschikbaar
3. Beschikbare uitstralingskleur: rood, geelgroen, groen, blauw, geel, roze, wit, tweekleurig
4. Beschikbare oppervlaktekleur: zwart, grijs of rood
Wit segment Zwart oppervlak
Hoge lichtsterkte
Lage stroomwerking
Stabiele prestaties
Continue uniforme segmenten
Eenvoudige montage op PCB
IC compatibel
RoHS-conform
Audio-apparatuur of instrumentenpanelen;
Algemeen gebruik voor digitale indicatoren;
Multimedia producten;
Wisselkoersdisplay van de bank;
LED-klokdisplay;
Display voor benzinestations en andere verschillende weergavegebieden van apparatuur/machines.
Industriële apparatuur
Industriële ovens, betrouwbaarheidstestapparatuur, analytische instrumenten, procesbesturingsapparatuur, test- en meetinstrumenten, temperatuurregelaars, programmeerbare logische controllers, beveiligingssystemen
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Stroomverbruik (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | ºC |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | ºC |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | ºC |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum met halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum met halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum met halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum met halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrum met halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum met halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum met halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED-kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische coördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
SHENZHEN GUANGZHIBAO TECHNOLOGY CO., LTD. (MERK: LIGHT-BO) opgericht in 2006, een bedrijf dat R&D, productie en verkoop van opto-elektronische LED-displays integreert. ISO 9001 2015 Quality Management Systems gecertificeerd bedrijf. Met meer dan 15 jaar OEM- en ODM-ervaring.
LIGHTBO heeft zich gecommitteerd om hoogwaardige en goedkope, op maat gemaakte oplossingen te bieden om klanten te helpen de kosten te verlagen en het concurrentievermogen te vergroten.
7 Segment LED-display, aangepast LED-display, numeriek LED-display, dot matrix LED-display, veel gebruikt voor huishoudelijke apparaten, temperatuurindicatoren, vochtigheidsindicatoren, koelkastcontroller, thermostaatindicator, verwarmings- en koelregeling enzovoort