![]() |
Merknaam: | LIGHT-BO |
Modelnummer: | LB40402LWH3B |
MOQ: | 1000 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringsvermogen: | 50000 stuks per dag |
4 cijfers 0,4 inch 7 segment Ultra Wit LED Display Gemeenschappelijke katode voor nauwkeurige instrument monitoring
0.4 inch 4 cijfers 7 segment led display
Tekenshoogte: 10,16 mm
Buitenafmetingen: 39,5*18 x 7 mm
Polariteit:Gewone kathode
Gemaakt met gele segmenten zwart oppervlak
LED-kleur: Ultra helder wit
Kleurtemperatuur: 6000-6800K
IV: 80-100 mcd
VF:2.8-3.2V
Voorstroming:5-10mA/LED
Uitzendkleur: verkrijgbaar in rood,blauw,groen, amber, oranje, wit
Absolute maximale waarden ((Ta=25oC)
Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
Vooruitstroming ((per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
Omgekeerde spanning ((per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
Krachtverlies per dobbelsteen | Pm | 80 | mW |
Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | oC |
Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | oC |
Temperatuur van de soldeer ((≤ 3 seconden) | De | 260 | oC |
Code: Ultra Bright Blue - BH
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm |
Hoge lichtsterkte en betrouwbaarheid
Hoge efficiëntie
Laag energieverbruik
Extreme lage stroom
Licht gelijkmatig verdeeld over elk segment
Stabiele prestaties
Lange levensduur
Gemakkelijk te monteren
IC-compatibel
Voldoen aan RoHS-normen
Toepassing:
Veel gebruikt in set-topboxen, huishoudelijke apparaten en instrumentenpanelen, digitale indicatoren, temperatuurvochtigheid procescontroller, enzovoort.