![]() |
Merknaam: | LIGHT-BO |
Modelnummer: | LB50563IWH3B |
MOQ: | 1000 |
Prijs: | Negotiate |
Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/days |
Specificaties:
Display: 5 cijfers, 0,56 inch 7 segment led display
Hoogte van het personage: 14,2 mm
Buitenafmetingen: 63*19*8 mm
Gele segmenten zwart oppervlak
Metgemeenschappelijke anode
Afzendkleur:Ultra helder wit
Lichtsterkte: 100-140 mcd
Voorste spanning: 2,8-3,2 V/LED
Voorstroming:5-10mA/LED
Kleuren: rood, blauw, geelgroen, puur groen, barnsteen, oranje en puur wit
Absolute maximale waarden ((Ta=25oC)
Parameter | Symbool | Ratings | Eenheid |
Vooruitstroming ((per dobbelsteen) | Ipm | 20 | mA |
Omgekeerde spanning ((per dobbelsteen) | Vr | 5 | V |
Krachtverlies per dobbelsteen | Pm | 80 | mW |
Werktemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | oC |
Temperatuurbereik voor opslag | Tstg | -40~+85 | oC |
Temperatuur van de soldeer ((≤ 3 seconden) | De | 260 | oC |
Code: Geel-groen-J
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 30 | 40 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 569 | 574 | nm |
Code:Amber/Geel -Y
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 585 | 595 | nm |
Code: Oranje -F
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 60 | 80 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 600 | 605 | nm |
Code: Super helderrood -R
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 50 | 60 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 630 | 635 | nm |
Code: Ultra Bright Red - UR
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 80 | 100 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 625 | 635 | nm |
Code:Pure Green -G
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 180 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 515 | 525 | nm |
Code: Ultra Bright Blue - BH
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
Spectrum met een halve waarde | △λ | Als = 10mA | 20 | nm | ||
Waallengte | Dλ | Als = 10mA | 460 | 465 | nm |
Code:Ultra Bright White -WH
Parameter | Symbool | Voorwaarde | Min. | Type | Maximaal | Eenheid |
Voorspanning | Vf | Als = 10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
Luchtsterkte | IV. | Als = 10mA | 120 | 140 | MCD | |
LED-kleurtemperatuur | K | Als = 10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
Chromatische coördinaten
|
X/Y | Als = 10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Hoge lichtsterkte en betrouwbaarheid
Laag energieverbruik
Extreme lage stroom
Stabiele prestaties
Lange levensduur
Makkelijk te monteren
IC-compatibel
Voldoen aan RoHS-normen
Toepassingen:
Ze worden veel gebruikt voor instrumentenpanelen, huishoudelijke apparaten, digitale indicatoren, led-klokdisplays en set-topboxen, enz.