|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB40281IWH3B-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
| Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/days |
Hoogwaardig 4-cijferig 7-segment LED-display ontworpen voor multimeterpanelen en industriële toepassingen, met ultra heldere witte LED's met gemeenschappelijke anode configuratie.
Dynamisch en levendig geelgroen display voor verbeterde visuele esthetiek en aangepaste design toepassingen.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrum Breedte | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Warme, uitnodigende amber/gele tint voor opvallende displays met magnetische aantrekkingskracht.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.5 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Breedte | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Levendig oranje voor energieke displays die de aandacht trekken met een opvallende kleurpresentatie.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.4 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrum Breedte | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Boeiend rood met gepassioneerde intensiteit voor displays die de aandacht vragen en blijvende indrukken achterlaten.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrum Breedte | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Intens lichtgevend rood dat ongeëvenaarde zichtbaarheid en opvallende aanwezigheid levert voor maximale impact.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 1.8 | 2.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrum Breedte | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Verfrissend helder groen voor milieuvriendelijke ontwerpen met natuurlijke aantrekkingskracht en serene vitaliteit.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 2.6 | 3.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrum Breedte | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Coel levendig blauw voor moderne esthetiek die rust en innovatie introduceert in elke omgeving.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrum Breedte | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Ongerept wit voor ongeëvenaarde helderheid en verfijning met pure lichtgevende schoonheid en verfijning.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse Spanning | Vf | If=10mA | 2.8 | 3.2 | V | |
| Reverse Spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromatische Coördinaten | X/Y | If=10mA | 0.29,0.32 | 0.30,0.33 | nm |
Uitgebreide prestatiemetingen die uitzonderlijke betrouwbaarheid en optimale werking onder verschillende omstandigheden aantonen.
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse Stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Reverse Spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MERK: LIGHT-BO) - Een leider in OEM- en ODM-diensten sinds 2006. ISO 9001:2015 gecertificeerd met meer dan 15 jaar innovatie en kwaliteitsexcellentie. Wij bieden eersteklas, budgetvriendelijke oplossingen op maat die de kosten verlagen en tegelijkertijd de concurrentievoordelen op de wereldmarkt vergroten.
Onze 7-Segment LED Displays, Aangepaste LED Displays, Numerieke LED Displays en Dot Matrix LED Displays integreren naadloos in verschillende toepassingen, waaronder huishoudelijke apparaten, temperatuur- en vochtigheidsregelsystemen, koelkastcontrollers, thermostaten en HVAC-systemen.