|
|
| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB02571EWH3S-D |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
| Toeleveringsvermogen: | 50000PCS/days |
Hoogwaardig 0,7-inch 5x7 dot matrix ultra wit LED-display speciaal ontworpen voor liftvloernummerindicatoren en industriële toepassingen.
Levendig geelgroene LED met uitstekende zichtbaarheid en esthetische aantrekkingskracht voor diverse displaytoepassingen.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Warme amber/gele tint die uitstekende zichtbaarheid biedt met een comfortabele gloed.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Energieke oranje kleur die hoge zichtbaarheid en visuele impact biedt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Hoge intensiteit rode LED voor maximale zichtbaarheid en opvallende displays.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Maximale intensiteit rode LED met ongeëvenaarde helderheid en zichtbaarheid.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Heldere groene LED, ideaal voor milieuvriendelijke ontwerpen en natuurlijke esthetische toepassingen.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Levendige blauwe LED die een moderne, verfijnde visuele aantrekkingskracht biedt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | △λ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
Premium witte LED die uitzonderlijke helderheid en een verfijnde uitstraling biedt.
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtintensiteit | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| LED Kleurtemperatuur | K | If=10mA | 5500 | 20 | 6800 | K |
| Chromaticiteitscoördinaten | X/Y | If=10mA | 0,29,0,32 | 0,30,0,33 | nm |
Geavanceerde LED-displaytechnologie die optimale prestaties en betrouwbaarheid garandeert onder veeleisende omstandigheden.
| Parameter | Symbool | Vermogens | Eenheid |
|---|---|---|---|
| Voorwaartse stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
Shenzhen Guangzhibao Technology Co., Ltd. (MERK: LIGHT-BO) is sinds 2006 een leider in OEM- en ODM-oplossingen. Met ISO 9001:2015-certificering en meer dan 15 jaar ervaring leveren we innovatieve, hoogwaardige LED-displayoplossingen gebouwd op een basis van vertrouwen en technische expertise.
LIGHTBO biedt kosteneffectieve aangepaste oplossingen die concurrentievoordelen in wereldwijde markten vergroten, waardoor klanten kunnen slagen in dynamische industrieën.
Onze state-of-the-art 7 Segment LED Displays, Aangepaste LED Displays, Numerieke LED Displays en Dot Matrix LED Displays zijn ontworpen voor naadloze integratie in diverse toepassingen. Ideaal voor moderne huishoudelijke apparaten, nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidsmetingen, koelkastregelaars, thermostaten en HVAC-systemen, met superieure prestaties en ongeëvenaarde kwaliteit.