| Merknaam: | LIGHT-BO |
| Modelnummer: | LB03571BY1S |
| MOQ: | 1000 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | TT vooraf |
| Toeleveringsvermogen: | 20000 stuks/dag |
Dot matrix LED-display 3 mmSuper helder geelvoor bewegwijzering/berichtborden





Buitenafmetingen:22,75 x 31,8 x 8,5 mm
Diameter voor dot: 3,0 mm
Witte dots, zwart oppervlak
Rij Anode, Kolom Kathode
Uitzendkleur: Superhelder geel
Golflengte: 585-595 nm
Lichtsterkte: 70-80 mcd
Voorwaartse spanning: 1,8-2,5 V/dot
Voorwaartse stroom: 5-10 mA
Hoge lichtsterkte
Met hoge efficiëntie en laag stroomverbruik
Extreem lage stroom
Grote kijkhoek verticaal en horizontaal
Stabiele prestaties
Goede consistentie
Lange levensduur
Eenvoudige montage
IC Compatibel
Voldoet aan RoHS
Uitzendkleuren: verkrijgbaar in rood, blauw, groen, amber, oranje, puur groen en puur wit
Absolute maximale waarden (Ta=25°C)
| Parameter | Symbool | Waarden | Eenheid |
| Voorwaartse stroom (per chip) | Ipm | 20 | mA |
| Omgekeerde spanning (per chip) | Vr | 5 | V |
| Vermogensdissipatie (per chip) | Pm | 80 | mW |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Topr | -40~+85 | °C |
| Opslagtemperatuurbereik | Tstg | -40~+85 | °C |
| Soldeertemperatuur (≤3 seconden) | Th | 260 | °C |
Code: Geel Groen - J
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 30 | 40 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 569 | 574 | nm |
Code: Amber/Geel - Y
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,5 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 585 | 595 | nm |
Code: Oranje - F
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,4 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 60 | 80 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 600 | 605 | nm |
Code: Super Helder Rood - R
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 50 | 60 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 630 | 635 | nm |
Code: Ultra Helder Rood - UR
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 1,8 | 2,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 80 | 100 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 625 | 635 | nm |
Code: Puur Groen - G
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,6 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 180 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 515 | 525 | nm |
Code: Ultra Helder Blauw - BH
| Parameter | Symbool | Conditie | Min | Typ | Max | Eenheid |
| Voorwaartse spanning | Vf | If=10mA | 2,8 | 3,2 | V | |
| Omgekeerde spanning | Vr | Ir=10uA | 5 | V | ||
| Lichtsterkte | Iv | If=10mA | 120 | 140 | mcd | |
| Spectrumbreedte op halve waarde | Δλ | If=10mA | 20 | nm | ||
| Golflengte | Dλ | If=10mA | 460 | 465 | nm |
TOEPASSING:
Geschikt voor liftvloeraanduidingen, positie-indicatoren, digitale displays en weergaveschermen, bewegwijzering, berichtborden enzovoort.
Industriële apparatuur
Industriële ovens, betrouwbaarheidstestapparatuur, analytische instrumenten, procesregelapparatuur, test- en meetinstrumenten, temperatuurregelaars, programmeerbare logische controllers, beveiligingssystemen